Luxio tipe d
Spesifikasi Daihatsu Luxio |
|||
Tipe | D(MT) | X(MT) | X(AT) |
Mesin | |||
Tipe Mesin | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | ||
Kapasitas Silinder | 1495 cc | ||
Suplay Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) | ||
Diameter x Langkah | 72,0 x 91,8 mm | ||
Daya Maksimum | 97 PS/ 6000rpm | ||
Torsi Maksimum | 1,37Kg.m / 4400rpm | ||
Transmisi | Manual, 5 kecepatan | Otomatis, 4 kecepatan | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||
Dimensi | |||
P X L X T | 4.215 x 1.710 x 1.915 mm | ||
Jarak Sumbu roda | 2650 mm | ||
Jarak Terendah | 180 mm | ||
Berat | 1290 / 1810 kg | 1320 / 1840 kg | 1330 / 1850 kg |
Min. Turning radius | 5.2 | ||
Ukuran Ban | 195/65 R15 | ||
Kapasitas tangki | 43 liter | ||
Suspensi | |||
Suspensi depan | McPherson Struts dengan per keong dan stabilizer | ||
Suspensi Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | ||
Rem Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster | ||
Rem Belakang | Drums, leading | ||
Fitur | |||
Keamanan | • Sabuk keamanan • Sistem Pengereman • Sistem rangka yan • Imobillizer • Airbags • Sensor Parkir • ABS |
||
Kenyamanan | AC Dual Zone Control AutoclimateSpedometer Audio Paddle shift Sensor hujan Kerai Audio |
Ulasan
Belum ada ulasan.